DANCOW FortiGro UHT Cokelat adalah minuman yang mengandung susu rasa cokelat, sebagai pilihan minuman untuk membantu dukung tumbuh kembang anak.
Satu kotak DANCOW FortiGro UHT mengandung sumber Vitamin B1, B3, B6 D, dan Biotin, serta menyediakan susu yang praktis dikonsumsi anak kapan saja untuk lengkapi kebutuhan gizi harian anak.
Pemenuhan zat gizi yang baik sesuai kebutuhan dan stimulasi yang tepat, dapat membantu anak menikmati serunya masa sekolah!

INFORMASI NILAI GIZI
JUMLAH PER SAJIAN
Energi Total | 120 kkal | |
---|---|---|
Energi dari lemak | 35 kkal | |
%AKG | ||
Jumlah lemak | 4 g | 6% |
Kolestrol | 10 mg | 3% |
Lemak Jenuh | 2 g | 10% |
protein | 4 g | 7% |
Karbohidrat Total | 17 g | 5% |
gula total | 16 g | |
Sukrosa | 10 gram | |
Laktosa | 6 g | |
Garam (natrium) | 125 mg | 8% |
Vitamin dan mineral | ||
Vitamin A | 15% | |
Vitamin D | 20% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 30% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 20% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 20% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 20% | |
Vitamin C | 6% | |
Biotin | 45% | |
kalsium | 15% | |
* Persentase AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. |